簡(jiǎn)要描述:氟化鎂光學(xué)鏡片類氟化鎂(MGF2)晶體,硬度高,抗機(jī)械沖擊和熱沖擊能力強(qiáng),是一種雙折射晶體,具有優(yōu)良的帶寬透射率, 可進(jìn)行深UV及中紅外透射。DUV透射使其非常適合用于氫萊曼線,UV輻射源和接收器,以及準(zhǔn)分子激光應(yīng) 用。氟化鎂是一種強(qiáng)力的材料,可用于抵抗化學(xué)腐蝕,激光損傷,機(jī)械沖擊和熱沖擊。他的努氏硬度為415, 折射率為1.38。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
氟化鎂光學(xué)鏡片類
氟化鎂(MGF2)晶體,硬度高,抗機(jī)械沖擊和熱沖擊能力強(qiáng),是一種雙折射晶體,具有優(yōu)良的帶寬透射率, 可進(jìn)行深UV及中紅外透射。DUV透射使其非常適合用于氫萊曼線,UV輻射源和接收器,以及準(zhǔn)分子激光應(yīng) 用。氟化鎂是一種強(qiáng)力的材料,可用于抵抗化學(xué)腐蝕,激光損傷,機(jī)械沖擊和熱沖擊。他的努氏硬度為415, 折射率為1.38。
透過曲線圖:
光學(xué)性質(zhì):
透過波長(zhǎng)范圍 | 110nm---7500nm |
材料 | 氟化鎂(MGF2) |
密度 (g . cm -3 ) | 3.177 |
介電常數(shù) | 4.87(平行C軸),5.44( 垂直C軸) |
熔點(diǎn) (℃) | 1255 |
化學(xué)純度(%) | 99.9996 |
熱膨脹系數(shù) (1/ ℃) | 13.7* 10-6(平行) 駛8.48* 10-6(垂直) |
7.0* 10-6@373k | |
熱導(dǎo)率(J/k.m.s) | 0.3 @ 27℃ |
熱容量(J/g.k) | 1.003 @ 298k |
knoop硬度(kg/mm2) | 415 |
楊氏模量(GPa) | 138.5 |
泊松比 | 0.276 |
剪切模量(Gpa) | 15.66 |
體彈模量(Gpa) | 101.32 |
熱光系數(shù).dn/dT(1/℃ ) | 2 .3*10-6@120nm |
反射損耗(2面) | 11.2% @ 120nm |
氟化鎂光學(xué)鏡片-氟化鎂窗口
氟化鎂晶體具有優(yōu)良的光學(xué)和熱機(jī)械性能。其透過范圍為0.11 μm~7.5μm,亞斯光電生產(chǎn)的窗口、透鏡和棱鏡等光學(xué)元件,廣泛 地應(yīng)用于有環(huán)境耐久性要求的的紫外及紅外光學(xué)系統(tǒng)中。由于氟化 鎂晶體具有由光學(xué)各向異性引起的雙折射效應(yīng),也可用作偏光元件。 | |||
技術(shù)要求 | 商業(yè)級(jí) | 精密級(jí) | 高精密級(jí) |
尺寸范圍 | 1-600mm | 2-600mm | 2-600mm |
尺寸公差 | 土0.1mm | 土0.025mm | 土0.01mm |
厚度公差 | 土0.1mm | 土0.025mm | 土0.01mm |
平行偏差 | ± 3′ | ± 15′′ | ± 5′′ |
表面質(zhì)量 | 60-40 | 40-20 | 20-10 |
表面精度 | 1.0λ | λ/10 | λ/20 |
倒邊 | 0.1-0.5mm*45 ° | ||
材料 | 氟化鎂 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃