簡要描述:InGaAs蝶形單元探測器:蝶形封裝單元探測器集成低噪聲PIN探測器以及跨阻放大器,探測器采用單電源供電;在兼具原探測器模塊性能基礎(chǔ)上,其尺寸更小,重量更輕,功耗更低,特別符合目前設(shè)備系統(tǒng)集成小型化趨勢需求。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
產(chǎn)品簡介
蝶形封裝單元探測器集成低噪聲PIN探測器以及跨阻放大器,探測器采用單電源供電;在兼具原探測器模塊性能基礎(chǔ)上,其尺寸更小,重量更輕,功耗更低,特別符合目前設(shè)備系統(tǒng)集成小型化趨勢需求。
產(chǎn)品特點
噪聲低
高增益
高帶寬
小尺寸
單電源供電
應(yīng)用領(lǐng)域
光纖傳感
光纖通信
激光測距
光譜測量
ns 級光脈沖探測
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | DPD-100M-A | DPD-200M-A | DPD-300M-A | DPD-400M-A | DPD-500M-A | DPD-600M-A | 單位 |
探測器類型 | InGaAs | ||||||
波長 | 800~1700 | nm | |||||
帶寬 | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | 600M | Hz |
探測器響應(yīng)度 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | A/W@1550nm |
跨阻增益 | 30K | 30K | 30K | 10K | 5K | 4K | V/A |
最大輸入光功率 | 130 | 130 | 130 | 390 | 780 | 970 | pW |
NEP | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | pW/Sqrt(Hz) |
輸出阻抗 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Q |
輸出耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC | DC | |
供電電壓 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | V |
供電電流 | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | A |
光學(xué)輸入 | FC/APC | ||||||
射頻輸出 | MCX(Female) | ||||||
外形尺寸 | 25*22*10 | mm |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃